| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| S | 27.75 | 38–41 |
| M | 29 | 42–45 |
| L | 30 | 46–49 |
| XL | 31.25 | 50–52 |
| 2XL | 32.5 | 53–55 |
| 3XL | 33.5 | 56–59 |
Measurements are provided by suppliers. Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
Every blank fits a little differently, so each one has its own table, from the people who make it. Find your piece, then your size.
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| S | 27.75 | 38–41 |
| M | 29 | 42–45 |
| L | 30 | 46–49 |
| XL | 31.25 | 50–52 |
| 2XL | 32.5 | 53–55 |
| 3XL | 33.5 | 56–59 |
Measurements are provided by suppliers. Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
| Size | Chest | Body Length |
|---|---|---|
| S | 22.44 | 27.56 |
| M | 23.62 | 28.54 |
| L | 24.80 | 29.53 |
| XL | 25.98 | 30.51 |
| 2XL | 27.17 | 31.50 |
| 3XL | 28.35 | 32.48 |
Measurements are provided by suppliers. Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| S | 27 | 38–41 |
| M | 28 | 42–45 |
| L | 29 | 46–49 |
| XL | 30 | 50–53 |
| 2XL | 31 | 54–57 |
| 3XL | 32 | 58–62 |
Measurements are provided by suppliers. This hoodie runs small. For the perfect fit, we recommend ordering one size larger than your usual size.
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| S | 28 | 32.99–35.98 |
| M | 28.5 | 37.01–40.00 |
| L | 29.5 | 40.98–42.99 |
| XL | 30 | 44.02–45.98 |
| 2XL | 30.5 | 47.01–49.02 |
| 3XL | 31 | 50.98–52.99 |
Measurements are provided by suppliers. Product measurements may vary by up to 2″ (5 cm).